ДВЗ, коллеги.
Как и анонсировал во время бесед на турнирах, с 2020 года мы планируем считать рейтинг по новой методике. Но он также остается постоянно действующим, т.е. обнуляться по итогам года не будет. И в нем также будут учитываться лучшие 6 результатов за 10 рейтинговых этапов.
Суть изменений в следующем: за основу берутся набранные баллы за турнир. Этот показатель умножается на 2. Финалисты получают бонусы (за 1-место - 20, второе - 15, третье - 10, четвертое - 5, с 5 по 8 +2 очка). Всё очень просто и в конце турнира каждый знает сколько очков рейтинга он имеет.
В прилагаемой таблице - 10 прошедших рейтинговых этапов и сумма очков по новой схеме. Для вашего ознакомления и проверки.
ОМ пересчитает по 6 лучшим результатам.
Как и анонсировал во время бесед на турнирах, с 2020 года мы планируем считать рейтинг по новой методике. Но он также остается постоянно действующим, т.е. обнуляться по итогам года не будет. И в нем также будут учитываться лучшие 6 результатов за 10 рейтинговых этапов.
Суть изменений в следующем: за основу берутся набранные баллы за турнир. Этот показатель умножается на 2. Финалисты получают бонусы (за 1-место - 20, второе - 15, третье - 10, четвертое - 5, с 5 по 8 +2 очка). Всё очень просто и в конце турнира каждый знает сколько очков рейтинга он имеет.
В прилагаемой таблице - 10 прошедших рейтинговых этапов и сумма очков по новой схеме. Для вашего ознакомления и проверки.
ОМ пересчитает по 6 лучшим результатам.
| ФИ | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап ТГ | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | сумма | |
| 1 | Куликов Никита | 33 | 54 | 29 | 71 | 24 | 56 | 68 | 56 | 106 | 497 | |
| 2 | Фомин Сергей | 32 | 35 | 24 | 107 | 43 | 36 | 56 | 62 | 50 | 445 | |
| 3 | Малышев Пётр | 56 | 40 | 18 | 102 | 22 | 52 | 44 | 75 | 17 | 426 | |
| 4 | Алимов Александр | 51 | 26 | 22 | 69 | 49 | 27 | 47 | 62 | 30 | 383 | |
| 5 | Киладзе Отар | 24 | 38 | 117 | 15 | 17 | 30 | 24 | 88 | 25 | 378 | |
| 6 | Зурабиани Алексей | 44 | 24 | 22 | 49 | 28 | 29 | 36 | 51 | 76 | 18 | 377 |
| 7 | Вялушкин Николай | 24 | 25 | 27 | 55 | 62 | 30 | 41 | 56 | 53 | 373 | |
| 8 | Землянский Константин | 47 | 63 | 24 | 22 | 30 | 60 | 89 | 25 | 360 | ||
| 9 | Чачин Виталий | 54 | 29 | 65 | 19 | 41 | 44 | 58 | 35 | 345 | ||
| 10 | Жамалетдинов Кирилл | 36 | 56 | 69 | 32 | 41 | 24 | 37 | 49 | 344 | ||
| 11 | Бурцев Андрей | 14 | 24 | 68 | 20 | 16 | 36 | 30 | 93 | 42 | 343 | |
| 12 | Савостьянов Вадим | 33 | 19 | 28 | 53 | 38 | 21 | 30 | 41 | 77 | 340 | |
| 13 | Татуревич Екатерина | 33 | 30 | 33 | 57 | 32 | 18 | 18 | 24 | 28 | 36 | 309 |
| 14 | Шашкин Павел | 38 | 33 | 30 | 74 | 9 | 34 | 30 | 52 | 300 | ||
| 15 | Кузнецов Кирилл | 21 | 26 | 27 | 80 | 14 | 26 | 33 | 49 | 22 | 298 | |
| 16 | Вартанян Артем | 18 | 35 | 21 | 53 | 44 | 28 | 30 | 24 | 33 | 286 | |
| 17 | Ветров Станислав | 30 | 55 | 55 | 53 | 16 | 33 | 33 | 275 | |||
| 18 | Крючков Евгений | 15 | 38 | 35 | 39 | 25 | 33 | 12 | 50 | 26 | 273 | |
| 19 | Стороженко Геннадий | 62 | 24 | 18 | 27 | 33 | 55 | 34 | 253 | |||
| 20 | Тимошкин Сергей | 50 | 25 | 25 | 16 | 42 | 30 | 42 | 20 | 250 | ||
| 21 | Рябцев Павел | 32 | 57 | 46 | 19 | 18 | 32 | 46 | 250 | |||
| 22 | Талипов Ильсур | 34 | 24 | 6 | 41 | 21 | 29 | 26 | 33 | 33 | 247 | |
| 23 | Черкасова Татьяна | 32 | 22 | 51 | 18 | 33 | 14 | 55 | 16 | 241 | ||
| 24 | Аброськин Сергей | 29 | 23 | 68 | 44 | 37 | 38 | 239 | ||||
| 25 | Сапрунов Игорь | 24 | 34 | 19 | 36 | 33 | 27 | 15 | 38 | 12 | 238 | |
| 26 | Мелькер Олег | 51 | 30 | 24 | 18 | 44 | 50 | 20 | 237 | |||
| 27 | Васильев Денис | 27 | 14 | 77 | 33 | 44 | 30 | 225 | ||||
| 28 | Драгин Андрей | 26 | 11 | 18 | 32 | 32 | 30 | 60 | 9 | 218 | ||
| 29 | Токарев Олег | 27 | 24 | 24 | 16 | 18 | 23 | 35 | 33 | 16 | 216 | |
| 30 | Мантров Василий | 32 | 26 | 45 | 29 | 15 | 18 | 43 | 208 | |||
| 31 | Юдин Евгений | 52 | 20 | 15 | 45 | 12 | 21 | 21 | 19 | 205 | ||
| 32 | Вихров Денис | 38 | 24 | 32 | 51 | 30 | 30 | 205 | ||||
| 33 | Сердюк Владимир | 24 | 30 | 18 | 30 | 46 | 54 | 202 | ||||
| 34 | Четвертаков Михаил | 12 | 12 | 26 | 22 | 36 | 38 | 38 | 17 | 201 | ||
| 35 | Матвеев Андрей | 29 | 35 | 39 | 33 | 36 | 20 | 192 | ||||
| 36 | Дацюк Николай | 18 | 21 | 14 | 74 | 17 | 18 | 26 | 188 | |||
| 37 | Курчева Елена | 19 | 22 | 12 | 57 | 24 | 27 | 3 | 21 | 185 | ||
| 38 | Чекмарев Илья | 38 | 21 | 30 | 75 | 18 | 182 | |||||
| 39 | Липатов Александр | 21 | 15 | 33 | 62 | 13 | 33 | 177 | ||||
| 40 | Марков Андрей | 28 | 18 | 31 | 8 | 24 | 50 | 17 | 176 | |||
| 41 | Мартынов Михаил | 33 | 43 | 21 | 32 | 27 | 18 | 174 | ||||
| 42 | Емельянов Геннадий | 20 | 26 | 26 | 27 | 6 | 25 | 15 | 19 | 10 | 174 | |
| 43 | Рогач Денис | 0 | 26 | 44 | 9 | 30 | 49 | 12 | 170 | |||
| 44 | Дуда Богдан | 8 | 15 | 54 | 29 | 47 | 17 | 170 | ||||
| 45 | Кулагин Алексей | 28 | 27 | 44 | 19 | 18 | 30 | 166 | ||||
| 46 | Воеводин Илья | 33 | 30 | 24 | 32 | 30 | 15 | 164 | ||||
| 47 | Уторников Павел | 37 | 58 | 26 | 29 | 150 | ||||||
| 48 | Лебедев Евгений | 54 | 44 | 52 | 150 | |||||||
| 49 | Гуляев Андрей | 26 | 18 | 47 | 38 | 18 | 147 | |||||
| 50 | Жуковский Дмитрий | 23 | 18 | 5 | 26 | 21 | 32 | 20 | 145 | |||
| 51 | Набиев Тимур | 23 | 5 | 16 | 27 | 39 | 31 | 141 | ||||
| 52 | Железкин Алексей | 28 | 20 | 65 | 24 | 137 | ||||||
| 53 | Бабакин Кирилл | 26 | 21 | 21 | 66 | 134 | ||||||
| 54 | Выборнов Илья | 27 | 29 | 46 | 9 | 20 | 131 | |||||
| 55 | Бозгалев Алексей | 16 | 27 | 28 | 27 | 33 | 131 | |||||
| 56 | Шаронов Сергей | 15 | 28 | 30 | 33 | 22 | 128 | |||||
| 57 | Дмитриев Василий | 21 | 33 | 58 | 16 | 128 | ||||||
| 58 | Круглов Андрей | 16 | 61 | 48 | 125 | |||||||
| 59 | Исмаилов Владимир | 25 | 25 | 36 | 24 | 15 | 125 | |||||
| 60 | Боярчук Дмитрий | 24 | 56 | 42 | 122 | |||||||
| 61 | Мельников Алексей | 20 | 21 | 18 | 21 | 12 | 24 | 116 | ||||
| 62 | Широков Юрий | 13 | 66 | 23 | 12 | 114 | ||||||
| 63 | Малюк Алексей | 30 | 17 | 27 | 33 | 6 | 113 | |||||
| 64 | Рогозин Виктор | 32 | 29 | 20 | 29 | 110 | ||||||
| 65 | Николаев Андрей | 8 | 27 | 27 | 13 | 15 | 16 | 106 | ||||
| 66 | Юновидов Александр | 22 | 34 | 19 | 30 | 105 | ||||||
| 67 | Третьякова Мария | 33 | 20 | 52 | 105 | |||||||
| 68 | Калинин Михаил | 25 | 24 | 37 | 19 | 105 | ||||||
| 69 | Потеенко Александр | 15 | 10 | 12 | 18 | 23 | 26 | 104 | ||||
| 70 | Медведев Антон | 30 | 25 | 24 | 24 | 103 | ||||||
| 71 | Цыков Юрий | 35 | 26 | 8 | 15 | 18 | 102 | |||||
| 72 | Меус Константин | 22 | 20 | 33 | 24 | 99 | ||||||
| 73 | Ткачев Сергей | 26 | 30 | 29 | 12 | 97 | ||||||
| 74 | Ясинский Николай | 22 | 23 | 51 | 96 | |||||||
| 75 | Лабренц Антон | 30 | 27 | 19 | 20 | 96 | ||||||
| 76 | Зудин Виктор | 33 | 18 | 13 | 27 | 91 | ||||||
| 77 | Куткин Александр | 21 | 8 | 28 | 18 | 15 | 90 | |||||
| 78 | Пучков Константин | 28 | 6 | 39 | 16 | 89 | ||||||
| 79 | Новиков Александр | 12 | 30 | 13 | 33 | 88 | ||||||
| 80 | Меркушев Владимир | 24 | 41 | 22 | 87 | |||||||
| 81 | Кузнецов Виктор | 19 | 16 | 17 | 24 | 11 | 87 | |||||
| 82 | Игнатьев Николай | 26 | 16 | 3 | 12 | 10 | 20 | 87 | ||||
| 83 | Борискин Алексей | 14 | 24 | 49 | 87 | |||||||
| 84 | Варламов Алексей | 12 | 20 | 12 | 28 | 14 | 86 | |||||
| 85 | Вакула Юрий | 21 | 23 | 41 | 85 | |||||||
| 86 | Шишков Олег | 28 | 19 | 12 | 24 | 83 | ||||||
| 87 | Паршухин Андрей | 32 | 31 | 20 | 83 | |||||||
| 88 | Подгорный Дмитрий | 38 | 16 | 12 | 15 | 81 | ||||||
| 89 | Пиванов Максим | 30 | 27 | 23 | 80 | |||||||
| 90 | Небелас Евгений | 17 | 0 | 25 | 27 | 11 | 80 | |||||
| 91 | Кудинов Александр | 25 | 26 | 27 | 78 | |||||||
| 92 | Давыдов Дмитрий | 30 | 48 | 78 | ||||||||
| 93 | Мангилёв Михаил | 15 | 9 | 15 | 38 | 77 | ||||||
| 94 | Михайлов Эдуард | 17 | 8 | 22 | 29 | 76 | ||||||
| 95 | Зурабиани Алексей | 76 | 76 | |||||||||
| 96 | Глубоков Вячеслав | 11 | 18 | 12 | 12 | 22 | 75 | |||||
| 97 | Белый Денис | 36 | 24 | 14 | 74 | |||||||
| 98 | Солнцев Андрей | 38 | 15 | 19 | 72 | |||||||
| 99 | Галкин Дмитрий | 32 | 40 | 72 | ||||||||
| 100 | Короткий Михаил | 16 | 20 | 21 | 14 | 71 | ||||||
| 101 | Полонский Роман | 18 | 27 | 24 | 69 | |||||||
| 102 | Маркин Дмитрий | 26 | 23 | 18 | 67 | |||||||
| 103 | Давыдов Евгений | 24 | 22 | 21 | 67 | |||||||
| 104 | Басов Вячеслав | 21 | 32 | 14 | 67 | |||||||
| 105 | Павлов Анатолий | 38 | 10 | 15 | 63 | |||||||
| 106 | Литаврин Артем | 24 | 39 | 63 | ||||||||
| 107 | Дунчев Иван | 22 | 14 | 27 | 63 | |||||||
| 108 | Новиков Андрей | 21 | 16 | 25 | 62 | |||||||
| 109 | Харитонов Сергей | 9 | 26 | 18 | 8 | 61 | ||||||
| 110 | Калинов Дмитрий | 39 | 22 | 61 | ||||||||
| 111 | Гельман Мария | 26 | 35 | 61 | ||||||||
| 112 | Тихонов Данил | 14 | 16 | 27 | 57 | |||||||
| 113 | Зайчук Виталий | 23 | 32 | 55 | ||||||||
| 114 | Назаркин Анатолий | 32 | 22 | 54 | ||||||||
| 115 | Половинко Павел | 40 | 13 | 53 | ||||||||
| 116 | Осипов Николай | 38 | 15 | 53 | ||||||||
| 117 | Савин Дмитрий | 18 | 33 | 51 | ||||||||
| 118 | Вороновичев Арсений | 14 | 12 | 25 | 51 | |||||||
| 119 | Казаков Алексей | 33 | 17 | 50 | ||||||||
| 120 | Хазов Павел | 17 | 32 | 49 | ||||||||
| 121 | Семенюшкин Михаил | 31 | 18 | 49 | ||||||||
| 122 | Савченков Даниил | 15 | 15 | 19 | 49 | |||||||
| 123 | Ветчинина Елена | 12 | 22 | 15 | 49 | |||||||
| 124 | Матвиенко Кирилл | 24 | 9 | 15 | 48 | |||||||
| 125 | Зотов Юрий | 36 | 12 | 48 | ||||||||
| 126 | Грачёв Михаил | 28 | 20 | 48 | ||||||||
| 127 | Вальчихин Александр | 14 | 18 | 16 | 48 | |||||||
| 128 | Сафронов Сергей | 29 | 18 | 47 | ||||||||
| 129 | Зеленский Александр | 27 | 20 | 47 | ||||||||
| 130 | Филиппов Владимир | 27 | 18 | 45 | ||||||||
| 131 | Тихомиров Вадим | 21 | 24 | 45 | ||||||||
| 132 | Кузнецова Инара | 15 | 21 | 9 | 45 | |||||||
| 133 | Комиссаров Александр | 24 | 20 | 44 | ||||||||
| 134 | Тюрин Андрей | 20 | 22 | 42 | ||||||||
| 135 | Извеков Юрий | 17 | 24 | 41 | ||||||||
| 136 | Егоров Александр | 13 | 9 | 18 | 40 | |||||||
| 137 | Шабанов Михаил | 20 | 18 | 38 | ||||||||
| 138 | Митрофанов Денис | 20 | 18 | 38 | ||||||||
| 139 | Фетисов Вячеслав | 12 | 24 | 36 | ||||||||
| 140 | Куртаков Владимир | 12 | 24 | 36 | ||||||||
| 141 | Кузнецова Ирина | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 142 | Беляев Олег | 36 | 36 | |||||||||
| 143 | Левковский Дмитрий | 28 | 6 | 34 | ||||||||
| 144 | Дмитриев Всеволод | 21 | 12 | 33 | ||||||||
| 145 | Сергеев Олег | 32 | 32 | |||||||||
| 146 | Козлов Виталий | 32 | 32 | |||||||||
| 147 | Виноградов Алексей | 11 | 21 | 0 | 32 | |||||||
| 148 | Сорокин Дмитрий | 20 | 11 | 31 | ||||||||
| 149 | Солодов Владимир | 15 | 13 | 3 | 31 | |||||||
| 150 | Попов Максим | 17 | 14 | 31 | ||||||||
| 151 | Кошлай Александр | 30 | 30 | |||||||||
| 152 | Гурьянов Григорий | 30 | 30 | |||||||||
| 153 | Акчурин Андрей | 30 | 30 | |||||||||
| 154 | Авдонин Сергей | 30 | 30 | |||||||||
| 155 | Филипчик Александр | 9 | 8 | 12 | 29 | |||||||
| 156 | Аликулов Василий | 28 | 28 | |||||||||
| 157 | Фокин Валерий | 27 | 27 | |||||||||
| 158 | Буераков Алексей | 27 | 27 | |||||||||
| 159 | Шувиков Руслан | 26 | 26 | |||||||||
| 160 | Чагарин Иван | 26 | 26 | |||||||||
| 161 | Спиртус Илья | 26 | 26 | |||||||||
| 162 | Максин Андрей | 26 | 26 | |||||||||
| 163 | Стельников Станислав | 25 | 25 | |||||||||
| 164 | Прокопов Сергей | 25 | 25 | |||||||||
| 165 | Устименко Даниил | 24 | 24 | |||||||||
| 166 | Кожемякин Иван | 24 | 24 | |||||||||
| 167 | Щербаков Александр | 23 | 23 | |||||||||
| 168 | Халилов Дмитрий | 23 | 23 | |||||||||
| 169 | Сипцов Юрий | 23 | 23 | |||||||||
| 170 | Мишин Артем | 23 | 23 | |||||||||
| 171 | Карцев Николай | 3 | 20 | 23 | ||||||||
| 172 | Пенгрин Павел | 22 | 22 | |||||||||
| 173 | Ленченко Виктор | 22 | 22 | |||||||||
| 174 | Нечаев Вадим | 21 | 21 | |||||||||
| 175 | Мальцев Александр | 21 | 21 | |||||||||
| 176 | Лобас Сергей | 21 | 21 | |||||||||
| 177 | Летуновский Денис | 21 | 21 | |||||||||
| 178 | Дружинин Дмитрий | 21 | 21 | |||||||||
| 179 | Угольков Дмитрий | 20 | 20 | |||||||||
| 180 | Пустовалов Евгений | 20 | 20 | |||||||||
| 181 | Попов Александр | 20 | 20 | |||||||||
| 182 | Полторанин Сергей | 6 | 14 | 20 | ||||||||
| 183 | Тихонова Анастасия | 19 | 19 | |||||||||
| 184 | Коротков Алексей | 19 | 19 | |||||||||
| 185 | Гостев Денис | 19 | 19 | |||||||||
| 186 | Меус Кира | 18 | 18 | |||||||||
| 187 | Дулепов Роман | 18 | 18 | |||||||||
| 188 | Горлов Алексей | 18 | 18 | |||||||||
| 189 | Воробьев Владимир | 18 | 18 | |||||||||
| 190 | Шустов Анатолий | 17 | 17 | |||||||||
| 191 | Киселев Андрей | 17 | 17 | |||||||||
| 192 | Власов Владимир | 17 | 17 | |||||||||
| 193 | Баранов Олег | 17 | 17 | |||||||||
| 194 | Иванов Вячеслав | 16 | 16 | |||||||||
| 195 | Захаров Олег | 16 | 16 | |||||||||
| 196 | Зарубин Дмитрий | 16 | 16 | |||||||||
| 197 | Бураков Дмитрий | 16 | 16 | |||||||||
| 198 | Патюков Максим | 15 | 15 | |||||||||
| 199 | Ли Анна | 15 | 15 | |||||||||
| 200 | Левченко Валерий | 15 | 15 | |||||||||
| 201 | Графцов Алексей | 15 | 15 | |||||||||
| 202 | Титенков Роман | 14 | 14 | |||||||||
| 203 | Супрун Ангелина | 14 | 14 | |||||||||
| 204 | Рейман Алексей | 14 | 14 | |||||||||
| 205 | Рассошкин Александр | 14 | 14 | |||||||||
| 206 | Ляхов Вадим | 14 | 14 | |||||||||
| 207 | Измайлов Станислав | 14 | 14 | |||||||||
| 208 | Бондаренко Андрей | 14 | 14 | |||||||||
| 209 | Бешкарев Руслан | 14 | 14 | |||||||||
| 210 | Музыченко Семён | 12 | 12 | |||||||||
| 211 | Затонский Артем | 12 | 12 | |||||||||
| 212 | Чекин Игорь | 11 | 11 | |||||||||
| 213 | Белов Степан | 11 | 11 | |||||||||
| 214 | Хабаров Александр | 10 | 10 | |||||||||
| 215 | Поплев Сергей | 10 | 10 | |||||||||
| 216 | Локосов Алексей | 10 | 10 | |||||||||
| 217 | Алекберов Табриз | 10 | 10 | |||||||||
| 218 | Зернов Евгений | 9 | 9 | |||||||||
| 219 | Заика Геннадий | 8 | 8 | |||||||||
| 220 | Фокин Виктор | 6 | 6 | |||||||||
| 221 | Рябков Михаил | 6 | 6 | |||||||||
| 222 | Маковская Наталья | 6 | 6 | |||||||||
| 223 | Конторин Василий | 6 | 6 | |||||||||
| 224 | Кондратьев Александр | 6 | 6 | |||||||||
| 225 | Козлов Михаил | 5 | 5 | |||||||||
| 226 | Долгушин Владимир | 0 | 0 | |||||||||
| 227 | Вербий Гордей | 0 | 0 |

